<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spider&#039;s Web</title>
	<atom:link href="http://www.spidersweb.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spidersweb.pl</link>
	<description>Spider&#039;s Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bitwa Warszawska 3D, czyli dystrybucja po polsku w cieniu piratów</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/bitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/bitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Okopien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[1920]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bitwa Warszawska]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[kino]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[viva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/bitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/bitwa-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="bitwa" title="bitwa" /></p>Pierwszy polski film 3D w kinach obejrzało ponad 1,5 miliona widzów. Jerzy Hoffman, reżyser trylogii Sienkiewicza, powrócił na srebrny ekran z fabularyzowaną opowieścią o &#8222;Bitwie Warszawskiej 1920&#8243;. Plejada znamienitych aktorów wraz z gwiazdeczkami współczesnej popkultury zagrała w filmie, który w warstwie artystycznej oceniany może być jako średni. Jeśli jednak chodzi o aspekty technologiczne, to &#8222;Bitwa Warszawska 1920&#8243; jest chlubą współczesnej polskiej kinematografii. Od kinowej premiery, która miała miejsce 30 września 2011 roku, minęło wystarczająco dużo czasu, by film mógł trafić do poza kinowej dystrybucji. Po raz kolejny zwolennicy internetowych nie do końca legalnych źródeł mają łatwiej. &#8222;Bitwa Warszawska 1920&#8243; swoją premierę na nośnikach optycznych miała w piątek 2 lutego. Wszystko bez większego szumu medialnego, bo i chyba nie ma potrzeby go robić. Film otrzymał spory zastrzyk gotówki od mecenasów, a w kinie też cieszył się całkiem dużym powodzeniem. Wersja DVD &#8222;Bitwy Warszawskiej 1920&#8243; trafiła do wydania z magazynem Viva. &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/bitwa-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="bitwa" title="bitwa" /></p><p><strong><a href="http://www.spidersweb.pl/2011/09/pierwsze-polskie-3d-zachwyca-recenzja-1920-bitwa-warszawska-3d.html">Pierwszy polski film 3D w kinach obejrzało ponad 1,5 miliona widzów. Jerzy Hoffman, reżyser trylogii Sienkiewicza, </a>powrócił na srebrny ekran z fabularyzowaną opowieścią o &#8222;Bitwie Warszawskiej 1920&#8243;. Plejada znamienitych aktorów wraz z gwiazdeczkami współczesnej popkultury zagrała w filmie, który w warstwie artystycznej oceniany może być jako średni. Jeśli jednak chodzi o aspekty technologiczne, to &#8222;Bitwa Warszawska 1920&#8243; jest chlubą współczesnej polskiej kinematografii.</strong></p>
<p>Od kinowej premiery, która miała miejsce 30 września 2011 roku, minęło wystarczająco dużo czasu, by film mógł trafić do poza kinowej dystrybucji. Po raz kolejny zwolennicy internetowych nie do końca legalnych źródeł mają łatwiej. &#8222;Bitwa Warszawska 1920&#8243; swoją premierę na nośnikach optycznych miała w piątek 2 lutego. Wszystko bez większego szumu medialnego, bo i chyba nie ma potrzeby go robić. Film otrzymał spory zastrzyk gotówki od mecenasów, a w kinie też cieszył się całkiem dużym powodzeniem. Wersja DVD &#8222;Bitwy Warszawskiej 1920&#8243; trafiła do wydania z magazynem Viva.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/bitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_34006_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34006?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_34006_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34006&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fbitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/bitwa-warszawska-3d-czyli-dystrybucja-po-polsku-w-cieniu-piratow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słuchawki rozpoznają, w którym uchu się znajdują</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/sluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/sluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[słuchawki]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/sluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Notorycznym problemem przy zakładaniu słuchawek dousznych jest sprawdzenie małych symbolów R i L. Japończycy znaleźli na to rozwiązanie. Japońska firma Igarashi Design wyprodukowała prototyp słuchawek dousznych znacznie ułatwiających życie. Wyposażone w czujnik zbliżeniowy podobny do tego jaki znajduje się w telefonach komórkowych i specjalny mikrofon, każda słuchawka rozpozna w którym z uszu się znajduje, odpowiednio dobierając kanał dźwięku – prawy lub lewy. &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Notorycznym problemem przy zakładaniu słuchawek dousznych jest sprawdzenie małych symbolów R i L. Japończycy znaleźli na to rozwiązanie.<img src="http://www.spidersweb.pl/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></strong></p>
<p>Japońska firma Igarashi Design wyprodukowała<a href="http://vimeo.com/36062219"> prototyp słuchawek dousznych</a> znacznie ułatwiających życie. Wyposażone w czujnik zbliżeniowy podobny do tego jaki znajduje się w telefonach komórkowych i specjalny mikrofon, każda słuchawka rozpozna w którym z uszu się znajduje, odpowiednio dobierając kanał dźwięku – prawy lub lewy.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/sluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_33964_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/33964?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_33964_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=33964&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fsluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/sluchawki-rozpoznaja-w-ktorym-uchu-sie-znajduja-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Flight: zwieńczenie trzech dekad wybitnej serii gier</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/microsoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/microsoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciej Gajewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[flight]]></category>
		<category><![CDATA[flight simulator]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[gry symulacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/microsoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/msflight0-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="msflight0" title="msflight0" /></p>Do przeczytania tej notki zachęcam tylko dwa rodzaje Czytelników: tych, którzy doskonale rozumieją czemu można się pasjonować grą, w której typowa „misja” to dwugodzinny lot liniowcem na trasie Warszawa – Kraków, podczas którego nic nie wybucha, nic nie strzela… oraz tych, którzy chcą poczytać o kretynie, który widzi w tym wyborną zabawę. Flight Simulator to seria gier, która ma już ponad trzydzieści lat! Pierwsza część gry ukazała się w 1980 roku, wyłącznie na komputer Apple II i TRS-80. Jedyne, co oferowała, to wierne (jak na tamte czasy) odwzorowanie praw fizyki działających na samolot. Można było więc wystartować, polatać sobie i wylądować, w pełni dbając (na ile komputer wtedy pozwalał) o wszystkie realia. Nie było strzelanin, pościgów, wybuchów, dramatycznych misji. Głupota? Nie dla miłośników awiacji. Gra zarobiła sporo i doczekała się sequela, który pojawił się również na Commodore 64 i Atari 800. Projektem zainteresowała się firma, w której ktoś najwyraźniej bardzo lubi samoloty. Nad Flight Simulatorem pochylił się sam Microsoft, zapewniając twórcom gry ogromny budżet i wolną rękę na najbliższe dwadzieścia kilka lat. Opłaciło się. &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/msflight0-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="msflight0" title="msflight0" /></p><p><strong>Do przeczytania tej notki zachęcam tylko dwa rodzaje Czytelników: tych, którzy doskonale rozumieją czemu można się pasjonować grą, w której typowa „misja” to dwugodzinny lot liniowcem na trasie Warszawa – Kraków, podczas którego nic nie wybucha, nic nie strzela… oraz tych, którzy chcą poczytać o kretynie, który widzi w tym wyborną zabawę.</strong></p>
<p>Flight Simulator to seria gier, która ma już ponad trzydzieści lat! Pierwsza część gry ukazała się w 1980 roku, wyłącznie na komputer Apple II i TRS-80. Jedyne, co oferowała, to wierne (jak na tamte czasy) odwzorowanie praw fizyki działających na samolot. Można było więc wystartować, polatać sobie i wylądować, w pełni dbając (na ile komputer wtedy pozwalał) o wszystkie realia. Nie było strzelanin, pościgów, wybuchów, dramatycznych misji. Głupota? Nie dla miłośników awiacji. Gra zarobiła sporo i doczekała się sequela, który pojawił się również na Commodore 64 i Atari 800. Projektem zainteresowała się firma, w której ktoś najwyraźniej bardzo lubi samoloty. Nad Flight Simulatorem pochylił się sam Microsoft, zapewniając twórcom gry ogromny budżet i wolną rękę na najbliższe dwadzieścia kilka lat. Opłaciło się.</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/microsoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_33971_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/33971?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_33971_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=33971&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fmicrosoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/microsoft-flight-zwienczenie-trzech-dekad-wybitnej-serii-gier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome Beta dla Androida już dostępny</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/chrome-beta-dla-androida-juz-dostepny.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/chrome-beta-dla-androida-juz-dostepny.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ewa Lalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MiniBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/?p=34027</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/chrome-215x136.png" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="chrome" title="chrome" /></p>Na to wszyscy czekamy od dawna &#8211; na przeglądarkę Chrome dla mobilnego systemu Google&#8217;a, Androida. Synchronizacja zakładek, aktualnej sesji czy lepsze podpowiedzi są oczekiwane tym bardziej, że przecież Chrome to jak Android dzieło Google&#8217;a. Doczekaliśmy się; Google wypuścił dziś wersję beta Chrome&#8217;a. Jest niestety jeden spory szkopuł. Chrome beta działa tylko na smartfonach i tabletach z Androidem 4.0. Niestety nikt z redakcji nie posiada urządzenia z tym systemem, zdajemy się więc na Wasze, czytelników, reakcje i doświadczenia &#8211; jeśli zainstalujecie Chrome beta z Android Marketu, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach. &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/chrome-215x136.png" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="chrome" title="chrome" /></p><p><strong>Na to wszyscy czekamy od dawna &#8211; na przeglądarkę Chrome dla mobilnego systemu Google&#8217;a, Androida. Synchronizacja zakładek, aktualnej sesji czy lepsze podpowiedzi są oczekiwane tym bardziej, że przecież Chrome to jak Android dzieło Google&#8217;a. Doczekaliśmy się; <a href="http://googleblog.blogspot.com/2012/02/introducing-chrome-for-android.html">Google wypuścił dziś wersję beta Chrome&#8217;a</a>. Jest niestety jeden spory szkopuł. Chrome beta działa tylko na smartfonach i tabletach z Androidem 4.0. Niestety nikt z redakcji nie posiada urządzenia z tym systemem, zdajemy się więc na Wasze, czytelników, reakcje i doświadczenia &#8211; <a href="https://market.android.com/details?id=com.android.chrome">jeśli zainstalujecie Chrome beta z Android Marketu</a>, to podzielcie się swoimi wrażeniami w komentarzach</strong>.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lVjw7n_U37A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/chrome-beta-dla-androida-juz-dostepny.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_34027_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34027?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_34027_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34027&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fchrome-beta-dla-androida-juz-dostepny.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/chrome-beta-dla-androida-juz-dostepny.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znamy pierwsze gry w Windows Store</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/znamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/znamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gry]]></category>
		<category><![CDATA[Metro UI]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/znamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft szykuje się do udostępnienia szerokiej publiczności swojego sklepu z aplikacjami dedykowanego najnowszemu systemowi operacyjnemu, Windows 8. Wiadomo już na pewno, że Windows 8, system operacyjny wykorzystujący możliwości dotykowe urządzeń oraz innowacyjny interfejs Metro UI, będzie miał preinstalowanego Pinballa i popularną grę karcianą Solitaire. W Windows Storze w dniu premiery będzie można dodatkowo nabyć następujące pozycje: &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft szykuje się do udostępnienia szerokiej publiczności swojego sklepu z aplikacjami dedykowanego najnowszemu systemowi operacyjnemu, Windows 8.</strong></p>
<p><a href="http://www.theverge.com/microsoft/2012/2/7/2781821/windows-8-app-store-first-games?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+WinRumors+%28WinRumors%29">Wiadomo już na pewno</a>, że Windows 8, system operacyjny wykorzystujący możliwości dotykowe urządzeń oraz innowacyjny interfejs Metro UI, będzie miał preinstalowanego Pinballa i popularną grę karcianą Solitaire. W Windows Storze w dniu premiery będzie można dodatkowo nabyć następujące pozycje:</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/znamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_34018_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/34018?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_34018_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=34018&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fznamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/znamy-pierwsze-gry-w-windows-store.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponad połowa polskich internautów używa internetu mobilnego? Raczej nie</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/ponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/ponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz Boguszewicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>
		<category><![CDATA[Telekomunikacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/ponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/mobile-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="mobile" title="mobile" /></p>Jedna trzecia polskich internautów interesuje się technologicznymi nowościami, a ponad połowa korzystających z sieci do łączenia się z szerokopasmowym Internetem używa komórki – takie entuzjastyczne dane przynosi najnowsza edycja badania Ericsson Consumer Lab. Cykliczny raport ma być drogowskazem, który wskaże operatorom kierunki rozwoju rynków. Dane zebrane przez Ericssona są ciekawe, ale irytuje brak istotnych szczegółów i nielogiczności, obniżające wiarygodność badania. Twarde liczby są imponujące: Ericsson zlecił przebadanie reprezentatywnej grupy Polaków w wieku 16-69 lat. Badaczom wyszło, że 32 proc. polskich internautów, czyli ok. 6,1 mln użytkowników sieci w naszym kraju, to osoby szczególnie interesujące się najnowszymi technologiami. To dużo, bardzo dużo. Więcej niż w wielu innych krajach, i niemal tyle samo co na rozwiniętych rynkach, takich jak USA (32 proc.) czy Niemcy (28 proc.). &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/mobile-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="mobile" title="mobile" /></p><p><strong>Jedna trzecia polskich internautów interesuje się technologicznymi nowościami, a ponad połowa korzystających z sieci do łączenia się z szerokopasmowym Internetem używa komórki – takie entuzjastyczne dane przynosi najnowsza edycja badania Ericsson Consumer Lab. Cykliczny raport ma być drogowskazem, który wskaże operatorom kierunki rozwoju rynków. Dane zebrane przez Ericssona są ciekawe, ale irytuje brak istotnych szczegółów i nielogiczności, obniżające wiarygodność badania.</strong></p>
<p>Twarde liczby są imponujące: Ericsson zlecił przebadanie reprezentatywnej grupy Polaków w wieku 16-69 lat. Badaczom wyszło, że 32 proc. polskich internautów, czyli ok.<strong> 6,1 mln użytkowników sieci w naszym kraju, to osoby szczególnie interesujące się najnowszymi technologiami.</strong> To dużo, bardzo dużo. Więcej niż w wielu innych krajach, i niemal tyle samo co na rozwiniętych rynkach, takich jak USA (32 proc.) czy Niemcy (28 proc.).</p>
<p> &#8230; [<a href="http://www.spidersweb.pl/2012/02/ponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html">odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej</a>]</p>
<p><map name='google_ad_map_33969_a97b6b20ddf22f7d'>
<area shape='rect' href='http://imageads.googleadservices.com/pagead/imgclick/33969?pos=0' coords='1,2,367,28' />
<area shape='rect' href='http://services.google.com/feedback/abg' coords='384,10,453,23'/></map>
<img usemap='#google_ad_map_33969_a97b6b20ddf22f7d' border='0' src='http://imageads.googleadservices.com/pagead/ads?format=468x30_aff_img&amp;client=&amp;channel=&amp;output=png&amp;cuid=33969&amp;url= http%3A%2F%2Fwww.spidersweb.pl%2F2012%2F02%2Fponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html' /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spidersweb.pl/2012/02/ponad-polowa-polskich-internautow-uzywa-internetu-mobilnego-raczej-nie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie alternatywy tam gdzie w ogóle nie jest potrzebna, czyli słów kilka o Artivia</title>
		<link>http://www.spidersweb.pl/2012/02/tworzenie-alternatywy-tam-gdzie-w-ogole-nie-jest-potrzebna-czyli-slow-kilka-o-artivia.html</link>
		<comments>http://www.spidersweb.pl/2012/02/tworzenie-alternatywy-tam-gdzie-w-ogole-nie-jest-potrzebna-czyli-slow-kilka-o-artivia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Śmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[artivia]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spidersweb.pl/2012/02/tworzenie-alternatywy-tam-gdzie-w-ogole-nie-jest-potrzebna-czyli-slow-kilka-o-artivia.html</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/artivia-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="artivia" title="artivia" /></p>Na początku tego roku uruchomiony został projekt internetowy o nazwie Artivia.pl. Serwis wyspecjalizowany jest w social reportingu. Czym jest social reporting? Tego pewnie do końca sami twórcy tego serwisu nie wiedzą. W skrócie chodzi o wykorzystanie idei dziennikarstwa obywatelskiego do zapełnienia bazy serwisu zdjęciami, tekstami, plikami audio i innymi tworami autorskimi przesyłanymi przez użytkowników.Następnie wszystkie dostępne w serwisie materiały będzie można pobierać bezpłatnie lub &#8211; w przypadku wprowadzenie przez ich autora określonej licencji &#8211; po wpłaceniu na konto serwisu odpowiedniej sumy, z której autor dzieła otrzyma wynagrodzenie uszczuplone przez prowizję Artivii. W zamyślę twórców projektu Artivia ma być alternatywą dla agencji prasowych. Pytanie brzmi, czy agencję prasowe potrzebują alternatywy w postaci amatorskich publikacji? Duże portale, stacje telewizyjne etc. same dbają o to by użytkownicy zasilali ich bazy danych odpowiednią ilością informacji. Właśnie do tego celu służą serwisy takie jak Alert24 Agory, czy Kontakt24 stacji TVN. Czy dziennikarze będą korzystać z zasobów Artivii, gdy pod nosem mają setki, jeżeli nie tysiące informacji, które i tak w większości pozostaną nie wykorzystane i jedyną ich rolą jest zapychanie skrzynek pocztowych reporterów? &#8230; [odwiedź Spider's Web by przeczytać więcej]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="215" height="136" src="http://www.spidersweb.pl/wp-content/uploads/2012/02/artivia-215x136.jpg" class="attachment-List_Thumb wp-post-image" alt="artivia" title="artivia" /></p><p>
<div><strong>Na początku tego roku uruchomiony został projekt internetowy o nazwie <a href="http://artivia.pl/">Artivia.pl</a>. Serwis wyspecjalizowany jest w social reportingu. Czym jest social reporting? Tego pewnie do końca sami twórcy tego serwisu nie wiedzą. W skrócie chodzi o wykorzystanie idei dziennikarstwa obywatelskiego do zapełnienia bazy serwisu zdjęciami, tekstami, plikami audio i innymi tworami autorskimi przesyłanymi przez użytkowników.</strong>Następnie wszystkie dostępne w serwisie materiały będzie można pobierać bezpłatnie lub &#8211; w przypadku wprowadzenie przez ich autora określonej licencji &#8211; po wpłaceniu na konto serwisu odpowiedniej sumy, z której autor dzieła otrzyma wynagrodzenie uszczuplone przez prowizję Artivii.</p>
